| № | Ташкилот (корхона) номи | Ташкилот телефон рақами | Йил | Ой | Лавозими | Ставка | Маош | Таълим |
| 1 | ВЕТЛАБАРАТОРИЯ | 998993514048 | 2024 | Июл | Ветеринария шифокори (врачи) | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 2 | ТАЙЛОК ТУМАН 40-МАКТАБ | 998906003900 | 2024 | Июл | Рус тили фани ўқитувчиси | 0.43 | 11706.82 | Олий |
| 3 | ТАЙЛОК ТУМАН 40-МАКТАБ | 998906003900 | 2024 | Июл | Мусиқа ўқитувчиси | 0.25 | 525000 | Олий |
| 4 | ТАЙЛОК ТУМАН 40-МАКТАБ | 998906003900 | 2024 | Июл | Кимё фани ўқитувчи | 0.50 | 1061475 | Олий |
| 5 | ТАЙЛОК ТУМАН 40-МАКТАБ | 998906003900 | 2024 | Июл | Технодогия фани ўқиутвчиси | 0.60 | 1592213 | Олий |
| 6 | ТАЙЛОК 45-УРТА МАКТАБ | 998955008311,998902281766 | 2024 | Июл | Хизмат хоналари фарроши | 0.13 | 136500 | Талаб этилмайди |
| 7 | ТАЙЛОК 34-УРТА МАКТАБ | 998915399018 | 2024 | Июл | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 8 | ТАЙЛОК 34-УРТА МАКТАБ | 998915399018 | 2024 | Июл | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси Тарих рус синфларга | 1.50 | 1050000 | Олий |
| 9 | ТАЙЛОК 34-УРТА МАКТАБ | 998915399018 | 2024 | Июл | Ўқитувчи Физика (рус синфларга) | 0.50 | 1050000 | Олий |
| 10 | ТАЙЛОК 34-УРТА МАКТАБ | 998915399018 | 2024 | Июл | Ўқитувчи Кимё (рус синфларга) | 1.00 | 1050000 | Олий |
| 11 | ТАЙЛОК 34-УРТА МАКТАБ | 998915399018 | 2024 | Июл | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 12 | ТАЙЛОК ПЕДАГОГИКА КОЛЛЕЖИ | 998933307447 | 2024 | Июл | Бўлим мудири (бошлиғи) | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 13 | ТАЙЛОК ТУМАН 50-МАКТАБ | 998997446087 | 2024 | Июл | Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик рахбари | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 14 | ТАЙЛОК 4-УРТА МАКТАБ | 998978974477 | 2024 | Июл | амалиётчи психолог | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 15 | ТАЙЛОК ТУМАН 12-МАКТАБ | 998955008212 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | 1125000 | Олий |
| 16 | 11-МТМ | 998905043073 | 2024 | Июл | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 0.25 | 325000 | Олий |
| 17 | 11-МТМ | 998905043073 | 2024 | Июл | Хорижий тил услубчиси | 0.25 | 626000 | Олий |
| 18 | 11-МТМ | 998905043073 | 2024 | Июл | Инспектор-методист (таълим тизимида) | 0.50 | 800000 | Олий |
| 19 | 29-МТМ | 998993318741 | 2024 | Июл | методист | 0.50 | 1050000 | Олий |
| 20 | TAYLOQ TUMAN 43-SONLI MTM | 998997074351 | 2024 | Июл | Хорижий тил услубчиси | 0.25 | 1050000 | Олий |
| 21 | 41-МТМ | 998911001167 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | 1050000 | Олий |
| 22 | ТАЙЛОК ТУМАН 26-МАКТАБ | 998913166070,998976112088 | 2024 | Июл | Ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 23 | "TOYLOQ TUMAN 62-SONLI UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI" | 998985762111 | 2024 | Июл | Информатика ўқитувчиси | 0.35 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 24 | ТАЙЛОК ТУМАН 49-МАКТАБ | 998915526649 | 2024 | Июл | География ўқитувчиси | 0.50 | 1050000 | Олий |
| 25 | ТАЙЛОК ТУМАН 49-МАКТАБ | 998915526649 | 2024 | Июл | Биолагия ўқитувчиси | 0.50 | 1050000 | Олий |
| 26 | ТАЙЛОК ТУМАН 49-МАКТАБ | 998915526649 | 2024 | Июл | Мусиқа фани ўқитувчиси | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 27 | 3 МТМ | 998932350000 | 2024 | Июл | Рус тили ўқитувчиси | 0.25 | 1050000.00 | Олий |
| 28 | 6-МТМ | 998905057616 | 2024 | Июл | Чет тилида ёзилган матн билан ишловчи машинкачи | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус |
| 29 | ТАЙЛОК ТУМАН 9-МАКТАБ | 998933368197 | 2024 | Июл | Қоровул | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди |
| 30 | ТАЙЛОК ТУМАН 9-МАКТАБ | 998933368197 | 2024 | Июл | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 31 | ТАЙЛОК ТУМАН 9-МАКТАБ | 998933368197 | 2024 | Июл | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси | 0.50 | 525000.00 | Олий |
| 32 | ТАЙЛОК ТУМАН 9-МАКТАБ | 998933368197 | 2024 | Июл | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси | 0.50 | 525000.00 | Олий |
| 33 | ТАЙЛОК ТУМАН 9-МАКТАБ | 998933368197 | 2024 | Июл | Ўқитувчи | 0.49 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 34 | ТАЙЛОК ТУМАН 14-МАКТАБ | 998932395505 | 2024 | Июл | Психолог | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 35 | ТАЙЛОК ТУМАН 14-МАКТАБ | 998932395505 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 36 | ТАЙЛОК ТУМАН 37-МАКТАБ | 998902706670 | 2024 | Июл | Физика фани ўқитувчи | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 37 | ТАЙЛОК ТУМАН 37-МАКТАБ | 998902706670 | 2024 | Июл | Мусиқа фани ўқитувчи | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 38 | ТАЙЛОК ТУМАН 14-МАКТАБ | 998932395505 | 2024 | Июл | Ёрдамчи ишчи | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди |
| 39 | ТАЙЛОК ТУМАН 14-МАКТАБ | 998932395505 | 2024 | Июл | Психолог | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 40 | ТАЙЛОК ТУМАН 14-МАКТАБ | 998932395505 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 41 | 18-МТМ | 998939992620 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 42 | 18-МТМ | 998939992620 | 2024 | Июл | Мусиқий ходим | 0.50 | 500000.00 | Ўрта-махсус |
| 43 | ТАЙЛОК ТУМАН 54-МАКТАБ | 998905200466 | 2024 | Июл | Ўқитувчи | 0.50 | 525000.00 | Олий |
| 44 | ТАЙЛОК ТУМАН Х.Т.Б | 998666665319 | 2024 | Июл | Бош мутахассис | 1.00 | 1050000.00 | Олий |
| 45 | ТАЙЛОК ТУМАН Х.Т.Б | 998666665319 | 2024 | Июл | Чилангар-сантехник | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус |
| 46 | ТАЙЛОК 6-УРТА МАКТАБ | 998991266432 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | 1700000.00 | Олий |
| 47 | ТАЙЛОК 6-УРТА МАКТАБ | 998991266432 | 2024 | Июл | Мактаб лаборанти | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 48 | ТАЙЛОК ТУМАН 23-МАКТАБ | 998915325876 | 2024 | Июл | физика | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 49 | ТАЙЛОК ТУМАН 26-МАКТАБ | 998913166070,998976112088 | 2024 | Июл | Ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 50 | ТАЙЛОК ТУМАН 13-МАКТАБ | 998955008302 | 2024 | Июл | Рус тили | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 51 | ТАЙЛОК ТУМАН 13-МАКТАБ | 998955008302 | 2024 | Июл | Лобарант | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 52 | ТАЙЛОК ТУМАН 13-МАКТАБ | 998955008302 | 2024 | Июл | Психолог | 1.00 | 1050000.00 | Олий |
| 53 | ТАЙЛОК ТУМАН 13-МАКТАБ | 998955008302 | 2024 | Июл | Хўжалик мудири | 1.00 | 1050000.00 | Ўрта-махсус |
| 54 | ТАЙЛОК ТУМАН 31-МАКТАБ | 998955072827 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 55 | ТАЙЛОК 15-УРТА МАКТАБ | 998904504706 | 2024 | Июл | литература | 1.00 | 1050000.00 | Олий |
| 56 | 20-МТМ | 998933527898 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 57 | 9-МТМ | 998997337318 | 2024 | Июл | Умумий амалиёт ҳамшираси | 0.25 | 210000.00 | Ўрта-махсус |
| 58 | 9-МТМ | 998997337318 | 2024 | Июл | инглиз тили Ўқитувчиси | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 59 | 9-МТМ | 998997337318 | 2024 | Июл | Мусиқий раҳбар | 1.00 | 1200000.00 | Олий |
| 60 | 13-МТМ | 998995756569 | 2024 | Июл | Ошпаз | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус |
| 61 | 13-МТМ | 998995756569 | 2024 | Июл | методист | 0.50 | 600000.00 | Ўрта-махсус |
| 62 | 14-МТМ | 998999573629 | 2024 | Июл | Мавсумий ўт ёқувчи | 1.00 | 650000.00 | Талаб этилмайди |
| 63 | 14-МТМ | 998999573629 | 2024 | Июл | Мавсумий ўт ёқувчи | 1.00 | 650000.00 | Талаб этилмайди |
| 64 | 39-МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАС | 998973986711 | 2024 | Июл | Кир ювувчи | 0.50 | 525000.00 | Талаб этилмайди |
| 65 | ТАЙЛОК 1- УРТА МАКТАБ | 998933555586 | 2024 | Июл | Рус тили ўқитувчи | 0.50 | 1400000.00 | Олий |
| 66 | 1-МТМ | 998933573636 | 2024 | Июл | Мусиқа муҳаррири | 0.75 | 1050000.00 | Олий |
| 67 | 1-МТМ | 998933573636 | 2024 | Июл | Чет тили ўқитувчи | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 68 | ТАЙЛОК ТУМАН 24-МАКТАБ | 998939907524 | 2024 | Июл | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 69 | ТАЙЛОК 8-УРТА МАКТАБ | 998994461570,998933557036 | 2024 | Июл | Директор | 1.00 | 679330.00 | Олий |
| 70 | ТАЙЛОК 8-УРТА МАКТАБ | 998994461570,998933557036 | 2024 | Июл | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 71 | ТТХ ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ | 998995735417 | 2024 | Июл | Қабристон Қоровули | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди |
| 72 | ТТХ ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ | 998995735417 | 2024 | Июл | Қабристон қоровули | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди |
| 73 | ТАЙЛОК ТУМАН 17-МАКТАБ | 998937285857 | 2024 | Июл | Психолог | 1.00 | 2317836.00 | Олий |
| 74 | ТАЙЛОК ТУМАН 43-МАКТАБ | 998330464343 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 75 | ТАЙЛОК ТУМАН 18-МАКТАБ | 998915418588 | 2024 | Июл | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1.18 | 2500000.00 | Олий |
| 76 | ТАЙЛОК 11-УРТА МАКТАБ | 998939987232 | 2024 | Июл | O'quv ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 77 | ТАЙЛОК 11-УРТА МАКТАБ | 998939987232 | 2024 | Июл | Ингилиз тили Ўқитувчи | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 78 | ТАЙЛОК 11-УРТА МАКТАБ | 998939987232 | 2024 | Июл | Физика фани ўқитувчиси | 0.40 | 1050000.00 | Олий |
| 79 | ТАЙЛОК 11-УРТА МАКТАБ | 998939987232 | 2024 | Июл | Рус тили Ўқитувчи | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 80 | ТАЙЛОК 11-УРТА МАКТАБ | 998939987232 | 2024 | Июл | хавли ишчи | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди |
| 81 | ТАЙЛОК 2- УРТА МАКТАБ | 998939991787 | 2024 | Июл | инглиз тили ўқитувчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 82 | ТАЙЛОК 2- УРТА МАКТАБ | 998939991787 | 2024 | Июл | Рус тили | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 83 | ТАЙЛОК 2- УРТА МАКТАБ | 998939991787 | 2024 | Июл | Рус тили фани ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 84 | TOYLOQ TUMAN 58- SONLI UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI | 998990252299 | 2024 | Июл | Рус тили фани ўқитувчиси | 1.30 | 1050000.00 | Олий |
| 85 | TOYLOQ TUMAN 58- SONLI UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI | 998990252299 | 2024 | Июл | Психолог | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 86 | 42-МТМ | 998915571182 | 2024 | Июл | ховли ишчиси | 0.27 | 400000.00 | Талаб этилмайди |
| 87 | 42-МТМ | 998915571182 | 2024 | Июл | Мусиқий ходим | 1.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус |
| 88 | 25-МТМ | 998915476504 | 2024 | Июл | Тарбиячи | 0.75 | 1724.00 | Ўрта-махсус |
| 89 | 25-МТМ | 998915476504 | 2024 | Июл | Кир ювувчи | 1.00 | 1050000.00 | Талаб этилмайди |
| 90 | 25-МТМ | 998915476504 | 2024 | Июл | мусиқа бўйича бош муҳаррир | 0.25 | 350000.00 | Олий |
| 91 | ТАЙЛОК ТУМАН 52-МАКТАБ | 998915512735 | 2024 | Июл | Физика фани Ўқитувчи | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 92 | ТАЙЛОК ТУМАН 52-МАКТАБ | 998915512735 | 2024 | Июл | Психолог | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 93 | ТАЙЛОК ТУМАН 52-МАКТАБ | 998915512735 | 2024 | Июл | Тасвирий санъат ва чизмачилик фани ўқитувчи | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 94 | ТАЙЛОК ТУМАН 52-МАКТАБ | 998915512735 | 2024 | Июл | Амалий информатика бўйича мутахассис | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 95 | ТАЙЛОК ТУМАН 2-МТМ | 998973975502 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 96 | ТАЙЛОК ТУМАН 2-МТМ | 998973975502 | 2024 | Июл | Мусиқа муҳаррири | 1.00 | 800000.00 | Олий |
| 97 | В И Т И | 998666665690 | 2024 | Июл | АКТ мутахассис | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 98 | В И Т И | 998666665690 | 2024 | Июл | Катта илмий ходим | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 99 | В И Т И | 998666665690 | 2024 | Июл | Катта илмий ходим | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 100 | В И Т И | 998666665690 | 2024 | Июл | Ускуналарга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш бўйича мухандис | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 101 | В И Т И | 998666665690 | 2024 | Июл | Шўъба мудири | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 102 | 37-МТМ | 998995034736 | 2024 | Июл | Мусиқа ўқитувчиси | 0.50 | 525000.00 | Ўрта-махсус |
| 103 | ТАЙЛОК 41-УРТА МАКТАБ | 998995901350 | 2024 | Июл | Психолог | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 104 | ТАЙЛОК ТУМАН 28-МАКТАБ | 998902704903 | 2024 | Июл | Жисмоний тарбия ўқитувчиси | 0.20 | 1050000.00 | Олий |
| 105 | ТАЙЛОК ТУМАН 28-МАКТАБ | 998902704903 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 106 | 32-МТМ | 998941823955 | 2024 | Июл | Тарбиячи ёрдамчиси | 1.00 | 1050000.00 | Талаб этилмайди |
| 107 | ТАЙЛОК ТУМАН 3-МАКТАБ | 998945333397 | 2024 | Июл | rus tili | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 108 | ТАЙЛОК ТУМАН 3-МАКТАБ | 998945333397 | 2024 | Июл | O`quv ishlari buyicha direktor urinbosari | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 109 | ТАЙЛОК ТУМАН 5-МАКТАБ | 998995928786 | 2024 | Июл | рус тили Ўқитувчиси | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 110 | ТАЙЛОК ТУМАН 5-МАКТАБ | 998995928786 | 2024 | Июл | Хорижий тил услубчиси | 1.00 | 1050000.00 | Олий |
| 111 | ТАЙЛОК ТУМАН 5-МАКТАБ | 998995928786 | 2024 | Июл | ўқув ишлари бўйича Директор ўринбосари | 0.50 | 525000.00 | Олий |
| 112 | ТАЙЛОК ТУМАН 5-МАКТАБ | 998995928786 | 2024 | Июл | Математик | 1.00 | 1050000.00 | Олий |
| 113 | ТАЙЛОК ТУМАН 5-МАКТАБ | 998995928786 | 2024 | Июл | Ҳудуд фарроши | 1.00 | 1050000.00 | Ўрта-махсус |
| 114 | 9-МТМ | 998997337318 | 2024 | Июл | Умумий амалиёт ҳамшираси | 0.25 | 210000.00 | Ўрта-махсус |
| 115 | 9-МТМ | 998997337318 | 2024 | Июл | инглиз тили Ўқитувчиси | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 116 | 9-МТМ | 998997337318 | 2024 | Июл | Мусиқий раҳбар | 1.00 | 1200000.00 | Олий |
| 117 | 30-МТМ | 998905035041 | 2024 | Июл | Инспектор-методист (таълим тизимида) | 1.00 | 1400000.00 | Олий |
| 118 | ТАЙЛОҚ ТУМАН ИБ | 998666665143 | 2024 | Июл | Сув хўжалиги назоратчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус |
| 119 | ТАЙЛОҚ ТУМАН ИБ | 998666665143 | 2024 | Июл | Сув хўжалиги назоратчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус |
| 120 | ТАЙЛОК ТУМАН 32-МАКТАБ | 998945334407 | 2024 | Июл | Rustili | 0.05 | 900000.00 | Олий |
| 121 | ТАЙЛОК ТУМАН 32-МАКТАБ | 998945334407 | 2024 | Июл | Tasviriy sanat | 0.04 | 800000.00 | Олий |
| 122 | 23-МТМ | 998901968463 | 2024 | Июл | Кир ювувчи | 0.25 | 350000.00 | Талаб этилмайди |
| 123 | 23-МТМ | 998901968463 | 2024 | Июл | методист | 0.50 | 700000.00 | Олий |
| 124 | ТАЙЛОК ТУМАН 35-МАКТАБ | 998915496835 | 2024 | Июл | Geografiya o'qituvchisi | 0.60 | 1050000.00 | Олий |
| 125 | ТАЙЛОК ТУМАН 35-МАКТАБ | 998915496835 | 2024 | Июл | Rus tili fani o'qituvchisi | 0.25 | 1050000.00 | Олий |
| 126 | ТАЙЛОК ТУМАН 42-МАКТАБ | 998933485542 | 2024 | Июл | Бошланғич синф ўқитувчиси | 1.00 | 2500000.00 | Ўрта-махсус |
| 127 | ТАЙЛОК ТУМАН 42-МАКТАБ | 998933485542 | 2024 | Июл | Ўқитувчи | 0.70 | 1800000.00 | Олий |
| 128 | ТАЙЛОК ТУМАН 42-МАКТАБ | 998933485542 | 2024 | Июл | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 129 | ТАЙЛОК ТУМАН 42-МАКТАБ | 998933485542 | 2024 | Июл | Физика | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 130 | ТАЙЛОК ТУМАН 42-МАКТАБ | 998933485542 | 2024 | Июл | Математик | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 131 | 35-МТМ | 998990502012 | 2024 | Июл | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 0.25 | 1050000.00 | Олий |
| 132 | ТАЙЛОК ТУМАН 27-МАКТАБ | 998955082399 | 2024 | Июл | Кўзи ожиз ўқитувчи таржимон-котиби | 1.00 | 1050000.00 | Олий |
| 133 | ТАЙЛОК ТУМАН 27-МАКТАБ | 998955082399 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 134 | 24-МТМ | 998915584584 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 135 | 21-МТМ | 998933382040 | 2024 | Июл | Тарбиячи | 0.25 | 210000.00 | Ўрта-махсус |
| 136 | 21-МТМ | 998933382040 | 2024 | Июл | Инспектор-методист (таълим тизимида) | 0.50 | 700000.00 | Ўрта-махсус |
| 137 | 8-МТМ | 998906563259 | 2024 | Июл | Мусиқа муҳаррири | 1.00 | 1050000.00 | Олий |
| 138 | 8-МТМ | 998906563259 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | 650000.00 | Олий |
| 139 | ТАЙЛОК 44-УРТА МАКТАБ | 998915254565 | 2024 | Июл | Директор ўринбосари | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 140 | ТАЙЛОК 29-УРТА МАКТАБ | 998933572780 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 141 | ТАЙЛОК ТУМАН 10-МАКТАБ | 998933364912 | 2024 | Июл | Амалиётчи -Психолог | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 142 | 19-МТМ | 998902851221 | 2024 | Июл | Методист | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 143 | ТАЙЛОК ТУМАН 19-МАКТАБ | 998955082389 | 2024 | Июл | Психолог | 1.50 | 1050000 | Олий |
| 144 | ТАЙЛОК ТУМАН 19-МАКТАБ | 998955082389 | 2024 | Июл | Ўқитувчи | 0.30 | 315000.00 | Олий |
| 145 | 28-МТМ | 998979230609 | 2024 | Июл | мусиқа бўйича бош муҳаррир | 0.50 | 1050000.00 | Олий |
| 146 | 28-МТМ | 998979230609 | 2024 | Июл | ингилиз тили Ўқитувчи | 0.50 | 872692.00 | Олий |
| 147 | ТАЙЛОК ДСЭНМ | 998666665080 | 2024 | Июл | Бош эпидемиолог | 0.50 | 1511376.00 | Олий |
| 148 | ТАЙЛОК ДСЭНМ | 998666665080 | 2024 | Июл | Санитария инспектори. | 1.00 | 2487680 | Олий |
| 149 | "TOYLOQ TUMAN 45-SONLI MAKTABGACHA TAʼLIM TASHKILOTI" | 998910330186 | 2024 | Июл | Тарбиячи | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус |
| 150 | "TOYLOQ TUMAN 45-SONLI MAKTABGACHA TAʼLIM TASHKILOTI | 998910330186 | 2024 | Июл | Методист | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус |
| 151 | 15-МТМ | 998915220648 | 2024 | Июл | мусиқа бўйича бош муҳаррир | 1.00 | 1 450 000 | Ўрта-махсус |
| 152 | 15-МТМ | 998915220648 | 2024 | Июл | методест | 1.00 | 1 450 000 | Олий |
| 153 | ТАЙЛОК ТУМАН 48-МАКТАБ | 998933405115 | 2024 | Июл | Мусиқа | 0.30 | 1050000.00 | Олий |
| 154 | ТАЙЛОК О.З. КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | 998666665668 | 2024 | Июл | Ётоқхона фарроши | 0.50 | 525000.00 | Талаб этилмайди |
| 155 | ТАЙЛОК О.З. КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | 998666665668 | 2024 | Июл | Bosh trener | 0.10 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 156 | ТАЙЛОК О.З. КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | 998666665668 | 2024 | Июл | Тренер | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 157 | 16-МТМ | 998666665183 | 2024 | Июл | Тарбиячи | 0.50 | 525000.00 | Ўрта-махсус |
| 158 | 5-МТМ | 998913169579 | 2024 | Июл | Психолог | 0.50 | 525000.00 | Олий |
| 159 | 7-МТМ | 998913195114 | 2024 | Июл | Тарбиячи | 0.50 | 525000.00 | Ўрта-махсус |
| 160 | 7-МТМ | 998913195114 | 2024 | Июл | Инспектор-методист (таълим тизимида) | 0.50 | 700000.00 | Ўрта-махсус |
| 161 | 17-МТМ | 998937223474 | 2024 | Июл | методист (таълим тизимида) | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус |
| 162 | 17-МТМ | 998937223474 | 2024 | Июл | Мусиқий раҳбар | 0.25 | 300000.00 | Олий |
| 163 | 22-МТМ | 998933516733 | 2024 | Июл | Инспектор-методист (таълим тизимида) | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус |
| 164 | ТАЙЛОК АГРОТАДБИРКОРЛИК КОЛЛЕЖ | 998666665271 | 2024 | Июл | Дурадгор | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди |
| 165 | ТАЙЛОК АГРОТАДБИРКОРЛИК КОЛЛЕЖ | 998666665271 | 2024 | Июл | Дурадгор | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус |
| 166 | ТАЙЛОК АГРОТАДБИРКОРЛИК КОЛЛЕЖ | 998666665271 | 2024 | Июл | Кимё фани ўқитувчи | 0.47 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 167 | ТАЙЛОК АГРОТАДБИРКОРЛИК КОЛЛЕЖ | 998666665271 | 2024 | Июл | Бош бухгалтер | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Олий |
| 168 | ТАЙЛОК Т. МАРКАЗИЙ ШИФОХОНАСИ | 998662402241 | 2024 | Июл | Кадрлар бўйича инспектор | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус |
| 169 | ТАЙЛОК Т. МАРКАЗИЙ ШИФОХОНАСИ | 998662402241 | 2024 | Июл | Oilaviy shifokor | 0.50 | 525000.00 | Олий |
| 170 | ТАЙЛОК Т. МАРКАЗИЙ ШИФОХОНАСИ | 998662402241 | 2024 | Июл | Vrach-nevropatolog | 0.25 | 262500.00 | Олий |
